【2026年版】学童保育の料金相場調査
首都圏21エリア・掲載施設データに基づく独自調査レポート
調査概要
| 調査期間 | 2026年1月〜3月 |
| 対象エリア | 首都圏4都県21エリア(東京都7区、神奈川県6区市、千葉県5市、埼玉県3区) |
| 調査方法 | 自治体公式サイト、施設への問い合わせ、掲載施設データの集計 |
| データソース | 学童のくちコミ掲載施設データベース |
料金サマリー(主要データ)
公立学童 月額相場
5,000〜10,000円
民間学童 月額相場
30,000〜60,000円
入会金(民間)
10,000〜50,000円
年間費用差
最大約60万円
※ 2026年1月〜3月の調査データに基づく
タイプ別料金比較
学童保育のタイプ(公立・民間・放課後等デイサービス)別に、主要な料金項目を比較しました。
| 項目 | 公立学童 | 民間学童 | 放課後デイ |
|---|---|---|---|
| 月額基本料 | 5,000〜10,000円 | 30,000〜60,000円 | 0〜4,600円(1割負担) |
| 入会金 | 無料 | 10,000〜50,000円 | 無料 |
| おやつ代 | 2,000〜3,000円/月 | 基本料に含む | 施設による |
| 延長料金 | 1,000〜3,000円/月 | 3,000〜5,000円/月 | - |
| 送迎サービス | なし | 3,000〜5,000円/月 | あり(無料) |
| 長期休暇料金 | +2,000〜5,000円/月 | +5,000〜15,000円/月 | 変動なし |
| 年間総額目安 | 6〜15万円 | 40〜80万円 | 0〜6万円 |
注意事項
放課後等デイサービスは障害児通所支援制度に基づくサービスです。利用には受給者証が必要で、自己負担は原則1割(月額上限あり)となります。上記金額は自己負担分の目安です。
エリア別料金データ
首都圏4都県21エリアの公立学童月額、民間学童の月額中央値、民間学童の入会金をまとめました。
東京都
| エリア | 公立月額 | 民間月額(中央値) | 民間入会金 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 6,000円 | 45,000円 | 30,000円 |
| 杉並区 | 6,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 練馬区 | 5,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
| 目黒区 | 8,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
| 品川区 | 4,000円 | 42,000円 | 25,000円 |
| 港区 | 5,000円 | 55,000円 | 50,000円 |
| 渋谷区 | 5,000円 | 48,000円 | 30,000円 |
神奈川県
| エリア | 公立月額 | 民間月額(中央値) | 民間入会金 |
|---|---|---|---|
| 青葉区 | 5,500円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 都筑区 | 5,500円 | 38,000円 | 20,000円 |
| 港北区 | 5,500円 | 42,000円 | 25,000円 |
| 中原区 | 5,500円 | 38,000円 | 20,000円 |
| 高津区 | 5,500円 | 35,000円 | 15,000円 |
| 藤沢市 | 5,000円 | 35,000円 | 15,000円 |
千葉県
| エリア | 公立月額 | 民間月額(中央値) | 民間入会金 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 5,000円 | 35,000円 | 15,000円 |
| 市川市 | 5,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
| 松戸市 | 4,000円 | 33,000円 | 15,000円 |
| 柏市 | 4,500円 | 35,000円 | 15,000円 |
| 浦安市 | 5,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
埼玉県
| エリア | 公立月額 | 民間月額(中央値) | 民間入会金 |
|---|---|---|---|
| 浦和区 | 5,000円 | 35,000円 | 15,000円 |
| 南区 | 5,000円 | 33,000円 | 15,000円 |
| 大宮区 | 5,000円 | 35,000円 | 15,000円 |
データの読み方
公立月額は各自治体の公式料金です。民間月額(中央値)は、当サイト掲載施設の月額基本料金の中央値です。入会金は施設により大きく異なるため、代表的な金額帯を記載しています。最新の正確な料金は各施設・自治体にお問い合わせください。
助成金・減免制度
多くの自治体では、一定の条件を満たす世帯に対して学童保育料の減免制度を設けています。
| 対象世帯 | 減免内容 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 全額免除 |
| ひとり親世帯 | 半額〜全額免除 |
| 住民税非課税世帯 | 半額〜全額免除 |
| 兄弟割引 | 2人目以降 半額(自治体による) |
減免制度の詳細は自治体によって異なります。お住まいの自治体の窓口または公式サイトで最新情報をご確認ください。民間学童でも独自の兄弟割引や紹介割引を設けている施設があります。
このデータを引用・転載される場合
本調査データは、引用元を明記いただければメディア・ブログ等での引用・転載を歓迎いたします。以下の形式でご利用ください。
引用時の記載例
リンク先URL
https://gakudo-kuchikomi.com/guide/cost-survey/
HTMLでの引用例(コピーしてご利用ください)
出典: <a href="https://gakudo-kuchikomi.com/guide/cost-survey/">学童のくちコミ 料金相場調査(2026年版)</a>テキストでの引用例
出典: 学童のくちコミ「学童保育の料金相場調査(2026年版)」(https://gakudo-kuchikomi.com/guide/cost-survey/)
参考文献・出典
この記事は以下の公的機関・信頼性の高い情報源に基づいて作成しています。
- 放課後児童クラブに関する法令・通知等- こども家庭庁
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)- こども家庭庁
- 子ども・子育て支援制度- こども家庭庁
この記事の著者
この記事の監修者
保護者の学童選びをサポートするため、公的データと利用者の声をもとに記事を制作しています。